Mathematik Leitfaden: Was muss ich in der 11. Klasse können?
Aus FLG Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenANALYSIS
Aus Jgst. | Thema bzw. Stoff | Beispiele |
5 | Grundrechenarten | |
Großes Einmaleins | ||
Quadratzahlen, Primzahlen, ... | ||
Klammer vor Potenz vor Punkt vor Strich! | ||
6 | Bruchrechnen | |
Prozentrechnen | ||
7 | Lösen von Gleichungen mit Äquivalenzumformungen | |
Termumformungen: Ausmultiplizieren, Ausklammern, Klammerregeln , Binomische Formeln | ||
8 | Funktionsbegriff und lineare Funktionen, Nullstellen und Steigung | |
Lineare Gleichungssysteme | ||
Bruchterme und Bruchgleichungen | ||
9 | Satz des Pythagoras | |
Quadratische Funktionen: Parabeln | ||
Lösen von quadratischen Gleichungen | ||
Wurzeln und Wurzelfunktionen | ||
Potenzgesetze | ||
Sinus und Kosinus im rechtwinkligen Dreieck | ||
10 | Kreisteile und Bogenmaß | |
Sinus und Kosinus für beliebige Winkel | ||
Exponentialfunktionen und -gleichungen | ||
Logarithmus | ||
Ganzrationale Funktionen: Nullstellen, Polynomdivision, Graphen, Symmetrie, Grenzwerte |
GEOMETRIE
Aus Jgst. | Thema bzw. Stoff | Beispiele |
5 | Geometrische Grundbegriffe | Punkte, Strecken, Geraden, Figuren, Körper |
Größen und ihre Einheiten | Maßstab, Längen, Flächen | |
6 | Quader: Oberfläche und Volumen | |
Dreiecke und Vierecke: Fläche | ||
7 | Dreiecksgeometrie | Satz des Thales, Mittelsenkrechte, Winkelhalbierende, Höhen |
8 | Kreis: Umfang und Fläche | |
Zentrische Streckung, Strahlensatz | ||
9 | Satz des Pythagoras | |
Sinus und Kosinus im rechtwinkligen Dreieck | ||
Volumen und Oberfläche von Prismen, Zylindern, Kegeln und Pyramiden | ||
Geraden und Ebenen im Raum | Neigungswinkel zwischen zwei Ebenen | |
10 | Kreisteile und Bogenmaß | |
Kugel: Oberfläche und Volumen |
STOCHASTIK
Aus Jgst. | Thema bzw. Stoff | Beispiele |
5 | Baumdiagramme und Zählprinzip | Wie viele dreistellige Zahlen mit den Ziffern 2,3,4,5 gibt es? |
6 | Zufallsexperimente | Würfeln, Münzwurf |
Absolute und relative Häufigkeiten, Wahrscheinlickeit | Empirisches Gesetz der großen Zahlen | |
8 | Laplace-Wahrscheinlichkeit, Ergebnis, Ereignis | |
9 | Mehrstufige Zufallsexperimente, Pfadregeln | Mehrmaliges Ziehen aus einer Urne ohne Zurücklegen |
10 | Ereignisse und Vierfeldertafel | Zerlegung von durch Betrachtung zweier Ereignisse |
Bedingte Wahrscheinlichkeit |
Diese Übersicht ist nur ein Anhaltspunkt und erhebt keinerlei Ansprüche auf Vollständigkeit!
Sie ist als grobe Orientierung gedacht, um bestehende Wissenslücken etwas effektiver anzugehen.
MINTFIT Online-Tests für Mathematik zum Überprüfen Deines Wissensstands