Von Ba2282 hochgeladene Dateien

Aus FLG Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
08:58, 25. Okt. 2020 Interferenzamdoppelspalt.jpg (Datei) 1,58 MB   1
08:14, 27. Jun. 2020 Lnfkt.png (Datei) 131 KB   1
14:21, 14. Jun. 2020 Ereignisseab.jpg (Datei) 961 KB   1
19:19, 12. Jun. 2020 S132nr4a.png (Datei) 122 KB   1
18:36, 12. Jun. 2020 S132nr3d.png (Datei) 117 KB   1
05:29, 12. Jun. 2020 Umkehrbarkeit.jpg (Datei) 888 KB   1
04:53, 12. Jun. 2020 Umkehrfunktionlinear.png (Datei) 146 KB   1
08:15, 26. Apr. 2020 SchnittgE.gif (Datei) 7,44 MB   1
11:16, 23. Apr. 2020 Efkt.png (Datei) 205 KB   1
09:44, 23. Apr. 2020 Ebenehnf.gif (Datei) 10,89 MB   1
09:26, 23. Apr. 2020 Bspgeradegerade.jpg (Datei) 26 KB   1
18:42, 21. Apr. 2020 Bspabstandpg.jpg (Datei) 82 KB   1
08:48, 21. Apr. 2020 Abstandpunktgerade.jpg (Datei) 1,07 MB   1
08:31, 21. Apr. 2020 Ebeneebeneebene.png (Datei) 12 KB https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Qniemiec Qniemiec 1
08:22, 21. Apr. 2020 Ebeneebene.png (Datei) 51 KB https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ag2gaeh Ag2gaeh 1
08:11, 20. Apr. 2020 Stellarator.jpg (Datei) 98 KB M. Nagel, C.P. Dhard, H. Bau, H.-S. Bosch, U. Meyer, S. Raatz, K. Risse and T. Rummel Cryogenic commissioning, cool down and first magnet operation of Wendelstein 7-X 1
08:06, 20. Apr. 2020 Tokamak.jpg (Datei) 94 KB S. Li, H. Jiang, Z. Ren, C. Xu S. Li et. al. "Optimal Tracking for a Divergent-Type Parabolic PDE System in Current Profile Control" , Abstract and Applied Analysis 1
08:50, 18. Apr. 2020 Expzerfall.png (Datei) 30 KB von Svjo 1
18:05, 15. Apr. 2020 Haus.png (Datei) 23 KB https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ag2gaeh Ag2gaeh 1
17:53, 15. Apr. 2020 Geradeebene.png (Datei) 12 KB https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ag2gaeh Ag2gaeh 1
17:47, 15. Apr. 2020 Geradegerade.png (Datei) 15 KB https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ag2gaeh Ag2gaeh 1
09:59, 14. Apr. 2020 Neptuniumreihe.png (Datei) 36 KB   1
09:58, 14. Apr. 2020 Uranactiniumreihe.png (Datei) 37 KB   1
09:58, 14. Apr. 2020 Uranradiumreihe.png (Datei) 39 KB   1
09:55, 14. Apr. 2020 Thoriumreihe.png (Datei) 36 KB   1
18:12, 13. Apr. 2020 L05.jpg (Datei) 830 KB   1
13:17, 13. Apr. 2020 Ebeneinnormalform.png (Datei) 94 KB https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Quartl Quartl 1
08:35, 7. Apr. 2020 Nuclearradiationmagneticfield.png (Datei) 234 KB Qniemiec, vector by Adam Rędzikowski 1
08:32, 7. Apr. 2020 Alfabetagamma.png (Datei) 42 KB https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Stannered derivative work: Ehamberg 1
08:18, 7. Apr. 2020 Geigermueller.png (Datei) 84 KB Dirk Hünniger 1
11:19, 2. Apr. 2020 Spurgeradeneinerebene.png (Datei) 22 KB von Honina https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Honina 1
10:30, 2. Apr. 2020 Ebeneanalytischegeometrie.png (Datei) 13 KB   1
10:03, 2. Apr. 2020 Geradeanalytischegeometrie.png (Datei) 8 KB   1
15:10, 25. Mär. 2020 Beta-minus Decay.png (Datei) 340 KB   1
15:03, 25. Mär. 2020 Beta-plus Decay.png (Datei) 646 KB   1
11:01, 24. Mär. 2020 Kernpotential.png (Datei) 56 KB Diese Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“. von https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Johannes_Schneider 1
10:56, 24. Mär. 2020 Kernfusion.png (Datei) 59 KB   1
10:54, 24. Mär. 2020 Kernspaltung.png (Datei) 122 KB Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert“ lizenziert. von https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Stefan-Xp 1
10:48, 24. Mär. 2020 Atomkernbindungsenergie RK01.png (Datei) 339 KB Diese Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“. von https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Roderich_Kahn 1
10:30, 23. Mär. 2020 Lines skew.png (Datei) 107 KB von Redeemer https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Redeemer 1
10:22, 23. Mär. 2020 Spurpunkteeinergeraden.png (Datei) 5 KB von Honina 1
13:23, 17. Mär. 2020 Mittlerebindungsenergie.jpg (Datei) 251 KB   1
09:14, 15. Jan. 2020 Ph85.jpg (Datei) 4,57 MB   1
10:23, 11. Apr. 2019 LUeBMSA39c.pdf (Datei) 133 KB   1
10:22, 11. Apr. 2019 UeBMSA39c.pdf (Datei) 601 KB   1
18:06, 24. Okt. 2018 Ipcc-sr15-fig-1.jpg (Datei) 148 KB   1
19:09, 4. Okt. 2018 MSWissenschaft03.jpg (Datei) 134 KB   1
19:09, 4. Okt. 2018 MSWissenschaft02.jpg (Datei) 78 KB   1
19:09, 4. Okt. 2018 MSWissenschaft01.jpg (Datei) 208 KB   1
19:08, 4. Okt. 2018 MSWissenschaft00.jpg (Datei) 108 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite