W-Seminar Science for Future: Unterschied zwischen den Versionen
Ba2282 (Diskussion | Beiträge) |
Ba2282 (Diskussion | Beiträge) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<sup>[[Physik]] [[Biologie]] [[Chemie]] [[Mathematik]] </sup> | <sup>[[Physik]] [[Biologie]] [[Chemie]] [[Mathematik]] </sup> | ||
---- | ---- | ||
− | [[Bild:Chemielogo.jpg|link=Chemie|right]] | + | [[Bild:Biologielogo.jpg|link=Biologie|right]][[Bild:Chemielogo.jpg|link=Chemie|right]][[Bild:Physiklogo.jpg|link=Physik|right]] |
+ | [[Datei:800px-20190125 Fridays for Future Berlin (46821457332).jpg|720px|FridaysForFuture Deutschland, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons]][[Datei:480px-Scientists for Future (S4F) Logo blau.svg.png|S4F, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons]] | ||
− | Beantragung W-Seminar | + | [https://de.wikipedia.org/wiki/Fridays_for_Future Fridays for Future] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Scientists_for_Future Scientists for Future] bei Wikipedia |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=TWFm4nisECY Unsere Kleine Welt - Der Klimafilm. Erklärfilm zur Komplexität unserer Welt bei youtube.com] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===23.09.2021=== | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.bnv-bamberg.de/flg-wiki/images/f/fb/Science_for_Future_Programm.pdf Beantragung W-Seminar Science for Future (Programm)] | ||
[http://wiki.bnv-bamberg.de/flg-wiki/images/f/fb/Daswseminarimueberblick.pdf Das W-Seminar im Überblick (allgemein)] | [http://wiki.bnv-bamberg.de/flg-wiki/images/f/fb/Daswseminarimueberblick.pdf Das W-Seminar im Überblick (allgemein)] | ||
Zeile 11: | Zeile 22: | ||
[http://www.gymnasiale-oberstufe.bayern.de/seminare/w-seminar.html Oberstufenbroschüre zu W-Seminaren] | [http://www.gymnasiale-oberstufe.bayern.de/seminare/w-seminar.html Oberstufenbroschüre zu W-Seminaren] | ||
− | + | ---- | |
[https://www.studon.fau.de/crs2862285.html E-Learning-Angebot]: In 15 Schritten zur erfolgreichen W-Seminararbeit (Tipps und Tricks, eTutorials, Empfehlungen und nützliche Links). Dieses Angebot findet sich auf dem E-Learning-Portal „StudOn“ der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und ist kostenfrei sowie freizugänglich. | [https://www.studon.fau.de/crs2862285.html E-Learning-Angebot]: In 15 Schritten zur erfolgreichen W-Seminararbeit (Tipps und Tricks, eTutorials, Empfehlungen und nützliche Links). Dieses Angebot findet sich auf dem E-Learning-Portal „StudOn“ der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und ist kostenfrei sowie freizugänglich. | ||
+ | ===30.09.2021=== | ||
− | [ | + | [https://www.youtube.com/watch?v=OAoPkVfeTo0 BPK: "Scientists for Future" zu den Protesten für mehr Klimaschutz - 12. März 2019 - Jung & Naiv bei youtube.com] |
− | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=z5mdsUgsI3M Klimaschutz in der Sackgasse Prof. Dr. Volker Quaschning HTW Berlin bei youtube.com] [https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa21xS2hZdWJxU1h5UzllNlAtemNqSkI2UFp0d3xBQ3Jtc0ttUDhIZTZQcFA4azJrd2Z3a2pudlFtVzRGUnRIeko0bFUyelNtMGFtWGFhc0VGWmpLTHhPZzJBSjBfU0I0TWFOU0s1YzJfMGoteExMYVRZejd4czdiWkdBSHR1cWJGU3poUnY3YzFlNGt2RFZnS3pvZw&q=https%3A%2F%2Fwww.volker-quaschning.de%2Fpublis%2Fvortraege%2F2019-06-17-HTW-Berlin_Quaschning_Handout.pdf Folien dazu als PDF-Datei] | ||
+ | [https://www.wri.org/data/world-greenhouse-gas-emissions-2016 World greenhousegas emissions 2016] | ||
− | + | ===14.10.2021=== | |
+ | Grundlagen einer guten Präsentation | ||
+ | ===21.10.2021=== | ||
− | + | [https://www.uni-bamberg.de/ub/ Unibibliothek Bamberg]: | |
[https://www.uni-bamberg.de/ub/fuer-schuelerinnen-und-schueler/ Die UB für Schülerinnen und Schüler] | [https://www.uni-bamberg.de/ub/fuer-schuelerinnen-und-schueler/ Die UB für Schülerinnen und Schüler] | ||
[https://katalog.ub.uni-bamberg.de/ubg-www/Katalog/ Bamberger Katalog] | [https://katalog.ub.uni-bamberg.de/ubg-www/Katalog/ Bamberger Katalog] | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=uHbTCdEdTos Vom Thema zu den Suchbegriffen: Thematische Literatursuche I] bei YouTube.com | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=6XUw2dOYabc Von den Suchbegriffen zur Literatur: Thematische Literatursuche II] bei YouTube.com | ||
[https://scholar.google.de/ Google Scholar] | [https://scholar.google.de/ Google Scholar] | ||
+ | ===28.10.2021=== | ||
+ | |||
+ | Heute haben wir den grundlegenden Aufbau einer W-Seminar / Jugend forscht Arbeit besprochen, uns einen Film dazu angeschaut und im Internet nach Themen-Ideen gesucht, indem wir uns alte Jugend forscht Themen mit Prämierung angeschaut haben. Jeder durfte zudem unsere Wärmebildkamera ausprobieren ... | ||
+ | |||
+ | ===11.11.2021=== | ||
+ | |||
+ | Kurzreferate zu den Themen Biodiversität, Quantencomputer und künstliche Intelligenz | ||
+ | |||
+ | ===18.11.2021=== | ||
+ | |||
+ | Besuch IGZ Bamberg | ||
+ | |||
+ | ===25.11.2021=== | ||
+ | |||
+ | Kurzreferate zu den Themen Gentechnik, Ernährung in der Zukunft und Batterie/Brennstoffzelle | ||
+ | |||
+ | ===02.12.2021=== | ||
+ | |||
+ | Kurzreferate zu den Themen Kolonisierung des Weltraums, Energiespeicher und Atomkraft in der Zukunft | ||
+ | |||
+ | ===09.12.2021=== | ||
+ | |||
+ | Kurzreferate zu den Themen Kryptowährung, CO2-Bilanzen Energieträger und künstliche Organe (Herz) | ||
+ | |||
+ | ===16.12.2021=== | ||
+ | |||
+ | Kurzreferat zu dem Thema Roboter | ||
+ | |||
+ | ===13.01.2022=== | ||
+ | |||
+ | Kurzreferat zu dem Thema siRNA | ||
+ | |||
+ | ===20.01.2022=== | ||
+ | |||
+ | Themenfindung Seminararbeit | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Leitfaden Seminararbeit]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
=== Links === | === Links === | ||
− | |||
− | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=z3EoCKgzLo4 Energieprofessor Volker Quaschning ("Scientists for Future") - Jung & Naiv: Folge 418 bei youtube.com] | [https://www.youtube.com/watch?v=z3EoCKgzLo4 Energieprofessor Volker Quaschning ("Scientists for Future") - Jung & Naiv: Folge 418 bei youtube.com] | ||
− | |||
− | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=F4jDk2MPZbA Klimaempfang 2019 Professor Harald Lesch HLNUG bei youtube.com] | [https://www.youtube.com/watch?v=F4jDk2MPZbA Klimaempfang 2019 Professor Harald Lesch HLNUG bei youtube.com] | ||
− | [https://www. | + | [https://www.volker-quaschning.de/index.php Informationsportal von Professor Volker Quaschning bietet unabhängige und aktuelle Information zum Themenbereich Energiewende, Erneuerbare Energien und Klimaschutz] |
− | [https://www. | + | [https://www.gerdgantefoer.de/Sites/YoutubeKanaele.php Prof. Dr. Gerd Ganteför Faszination Physik Klima Energie] |
[http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/aktion/229284/energie Energie bei Bundeszentrale für politische Bildung] | [http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/aktion/229284/energie Energie bei Bundeszentrale für politische Bildung] | ||
− | |||
− | |||
[https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/energiewende.html Energiewende bei Bundesministerium für Wirtschaft und Energie] | [https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/energiewende.html Energiewende bei Bundesministerium für Wirtschaft und Energie] | ||
Zeile 60: | Zeile 115: | ||
[https://ipcc.ch/ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)] | [https://ipcc.ch/ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 18:33 Uhr
Physik Biologie Chemie Mathematik
Fridays for Future und Scientists for Future bei Wikipedia
Unsere Kleine Welt - Der Klimafilm. Erklärfilm zur Komplexität unserer Welt bei youtube.com
23.09.2021
Beantragung W-Seminar Science for Future (Programm)
Das W-Seminar im Überblick (allgemein)
Oberstufenbroschüre zu W-Seminaren
E-Learning-Angebot: In 15 Schritten zur erfolgreichen W-Seminararbeit (Tipps und Tricks, eTutorials, Empfehlungen und nützliche Links). Dieses Angebot findet sich auf dem E-Learning-Portal „StudOn“ der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und ist kostenfrei sowie freizugänglich.
30.09.2021
Klimaschutz in der Sackgasse Prof. Dr. Volker Quaschning HTW Berlin bei youtube.com Folien dazu als PDF-Datei
World greenhousegas emissions 2016
14.10.2021
Grundlagen einer guten Präsentation
21.10.2021
Die UB für Schülerinnen und Schüler
Vom Thema zu den Suchbegriffen: Thematische Literatursuche I bei YouTube.com
Von den Suchbegriffen zur Literatur: Thematische Literatursuche II bei YouTube.com
28.10.2021
Heute haben wir den grundlegenden Aufbau einer W-Seminar / Jugend forscht Arbeit besprochen, uns einen Film dazu angeschaut und im Internet nach Themen-Ideen gesucht, indem wir uns alte Jugend forscht Themen mit Prämierung angeschaut haben. Jeder durfte zudem unsere Wärmebildkamera ausprobieren ...
11.11.2021
Kurzreferate zu den Themen Biodiversität, Quantencomputer und künstliche Intelligenz
18.11.2021
Besuch IGZ Bamberg
25.11.2021
Kurzreferate zu den Themen Gentechnik, Ernährung in der Zukunft und Batterie/Brennstoffzelle
02.12.2021
Kurzreferate zu den Themen Kolonisierung des Weltraums, Energiespeicher und Atomkraft in der Zukunft
09.12.2021
Kurzreferate zu den Themen Kryptowährung, CO2-Bilanzen Energieträger und künstliche Organe (Herz)
16.12.2021
Kurzreferat zu dem Thema Roboter
13.01.2022
Kurzreferat zu dem Thema siRNA
20.01.2022
Themenfindung Seminararbeit
Links
Klimaempfang 2019 Professor Harald Lesch HLNUG bei youtube.com
Prof. Dr. Gerd Ganteför Faszination Physik Klima Energie
Energie bei Bundeszentrale für politische Bildung
Energiewende bei Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Umweltbundesamt Themen Klima und Energie
BLOG KlimaLounge Nah dran am Wandel von Stefan Rahmstorf
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Physik Biologie Chemie Mathematik