<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://wiki.bnv-bamberg.de/flg-wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Weltkulturerbelauf_2015</id>
	<title>Weltkulturerbelauf 2015 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.bnv-bamberg.de/flg-wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Weltkulturerbelauf_2015"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.bnv-bamberg.de/flg-wiki/index.php?title=Weltkulturerbelauf_2015&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-04T00:03:34Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in FLG Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.bnv-bamberg.de/flg-wiki/index.php?title=Weltkulturerbelauf_2015&amp;diff=20815&amp;oldid=prev</id>
		<title>Soema58 am 11. Mai 2015 um 15:48 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.bnv-bamberg.de/flg-wiki/index.php?title=Weltkulturerbelauf_2015&amp;diff=20815&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-05-11T15:48:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bild:Sportlogo.jpg|link=Sport|right]]&lt;br /&gt;
'''FLG-Teilnehmer/innen am Weltkulturerbelauf 2015'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das FLG nahm mit 115 Schülerinnen und Schülern am Stadtwerkelauf (4,1 km) teil.&lt;br /&gt;
Trotz Nieselregen während der Wettkämpfe war die Stimmung der Läufer/innen richtig gut.&lt;br /&gt;
Einige Läufer/innen wollten aber auch (etwas) länger laufen. So wählten diese die Strecken von 4,4 km und 10,9 km.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier nun einige Impressionen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_2.jpg|200px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_3.jpg|220px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_4.jpg|200px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_5.jpg|230px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_7.jpg|215px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_8.jpg|200px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_9.jpg|210px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_10.jpg|200px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_11.jpg|227px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_12.jpg|185px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_13.jpg|297px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_14.jpg|225px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_16.jpg|230px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_6.jpg|250px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_17.jpg|230px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_18.jpg|630px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_19.jpg|230px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_20.jpg|250px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_21.jpg|240px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Weku15_22.jpg|230px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
[[Sport|Zurück zur Sport-Hauptseite]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Soema58</name></author>
		
	</entry>
</feed>